小学三年级常考数学口算题题库

时间:2024-02-08 11:45:56
2017小学三年级常考数学口算题题库

2017小学三年级常考数学口算题题库

  导语:学习也是快乐的,因为你学习了许多知识,当你学到了他人不知道的知识,当你考试取得了优异成绩的时候……下面是小编为大家整理的',数学知识,想要知更多的资讯,请多多留意CNFLA学习网!

  90+50= 35÷7= 6×8= 220+150= 250-60=

  36÷6= 21÷7= 3×3= 4×7= 850-650=

  680-120= 23×4= 45-27= 770-160= 620+150=

  54÷9= 430+27=20-128= 81÷9= 56÷8= 15+43=

  840+90= 12÷6= 30+540= 9×9= 40÷8= 7×7=

  750+125= 19÷8= 71-43=720-180= 6×7= 3×7=

  760+100= 4×6= 33-17= 72÷8= 5×5= 58-36=

  5×9= 9×4= 620-57= 81÷9= 290-40= 600+270=

  36÷6= 200+50= 720-70= 60+350= 460-72=

  34+56= 67-53= 71+28= 36-18= 71-24= 28÷7=

  6×6= 42÷7= 34+23= 15÷5= 200+180= 35÷5=

  910-90= 56+125= 400-70= 6×9= 330-172= 5×6=

  5×4= 70+450= 78-23= 52÷7= 84-12= 2×2=

  6×3= 50÷5= 26÷6= 7×3= 2×6= 4×4=

  980-400= 8×2= 8×3= 270-80= 9×9= 62+52=

  75+75= 70-18= 48÷6= 7×8= 500+700= 44+23=

  520-30= 8×1= 760-500= 700-300= 100-45= 8×4=

  38+52= 70+18= 900-80= 58+14=500×8= 7×5+6=

  35÷7= 110+990= 270+15= 0×55= 205×3= 50×9=

  12×8= 300×8= 800×9= 2000×5= 31-29= 34×2=

  780-620= 9×500= 18×3= 110×6=

《2017小学三年级常考数学口算题题库.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式